
| 診療内容 | 費用(税込) |
|---|---|
| 埋没法(1針固定) | ¥52,500 |
| 埋没法(2針固定) | ¥84,000 |
| 埋没法(1針固定)+脱脂 | ¥168,000 |
| 埋没法(2針固定)+脱脂 | ¥189,000 |
| 小切開法 | ¥210,000 |
| 全切開法 | ¥315,000 |
| 全切開法(腱膜固定) | ¥420,000 |
| 埋没法抜去術(当院) 1針 | ¥31,500 |
| 埋没法抜去術(他院) 1針 | ¥52,500 |
| 目力アップクイック法 | ¥210,000 |
| 眼瞼下垂(腱膜前転固定) | ¥525,000 |
| 眼瞼下垂(筋膜移植術) | ¥630,000 |
| 上眼瞼リフト | ¥315,000 |
| 上眼瞼隔膜前脂肪切除 | ¥315,000 |
| 上眼瞼脂肪注入 | ¥210,000 |
| 下眼瞼切開術 | ¥472,500 |
| 下眼瞼脱脂術(結膜側) | ¥262,500 |
| 下眼瞼脱脂術(皮膚側) | ¥210,000 |
| 下眼瞼眼窩脂肪除去術+脂肪移動 | ¥420,000 |
| 目頭切開術 | ¥262,500 |
| 目尻切開術 | ¥210,000 |
| 蒙古襞形成術(目頭切開修正) | ¥420,000 |
| 下眼瞼下制術 | ¥525,000 |
| 涙袋形成術(ヒアルロン酸注入) 1本 | ¥42,000 |
| 診療内容 | 費用(税込) |
|---|---|
| 隆鼻術 | ¥262,500 |
| 鼻プロテーゼ抜去術(当院) | ¥52,500 |
| 鼻プロテーゼ抜去術(他院) | ¥105,000 |
| 整鼻術 | ¥945,000 |
| 鼻翼基部プロテーゼ挿入術 | ¥315,000 |
| 鼻翼縮小術(内側) | ¥262,500 |
| 鼻翼縮小術(外側) | ¥315,000 |
| 鼻尖縮小術 | ¥315,000 |
| 鼻尖形成術(つり上げ) | ¥262,500 |
| 鼻尖軟骨移植 | ¥210,000 |
| 鼻孔縁形成術 | ¥420,000 |
| 鼻中隔延長術(耳介軟骨移植) | ¥525,000 |
| 鼻中隔延長術(肋軟骨移植) | ¥945,000 |
| 鷲鼻形成術 | ¥630,000 |
| 眉間プロテーゼ | ¥420,000 |
| 診療内容 | 費用(税込) |
|---|---|
| サーマクール(目周囲) | ¥241,500 |
| サーマクールCTP 400shot | ¥367,500 |
| タイタン 1回 | ¥52,500 2Pasは1.5倍料金 |
| タイタン 5回コース(スキンリカバリーパック(成長因子入り) 5回付) | ¥157,500 2Pasは1.5倍料金 |
| ジェネシス 1回料金 | ¥15,750 2Pasは1.5倍料金 |
| ジェネシス 5回コース(スキンリカバリーパック(成長因子入り) 5回付) | ¥52,500 2Pasは1.5倍料金 |
| ライムライト 1回料金 | ¥31,500 2Pasは1.5倍料金 |
| ライムライト 5回コース(スキンリカバリーパック(成長因子入り) 5回付) | ¥105,000 2Pasは1.5倍料金 |
| タイタン+ジェネシス+スキンリカバリーパック(成長因子入り) 各6回コース | ¥210,000 |
| タイタン+ライムライト+スキンリカバリーパック(成長因子入り) 各6回コース | ¥262,500 |
| ジェネシス+ライムライト+スキンリカバリーパック(成長因子入り) 各6回コース | ¥157,500 |
| タイタン+ジェネシス+ライムライト 各6回コース | ¥262,500 |
| アキュチップ(1cm2) | ¥10,500 |
| スキンリカバリーパック(成長因子入り) 1回 | ¥3,150 |
| レーザートーニング 1回料金 | ¥52,500 |
| レーザートーニング 4回コース | ¥126,000 |
| エコツー 1cm2 | ¥10,500 |
| エコツー 鼻 | ¥21,000 |
| エコツー 頬 | ¥42,000 |
| エコツー 額 | ¥31,500 |
| エコツー 全顔 | ¥84,000 |
2pas希望は通常料金の1.5倍です。
| 診療内容 | 費用(税込) |
|---|---|
| 上腕(半周) | |
| 上腕(全周) | |
| 全腹部 | |
| 上腹部 | |
| 下腹部 | |
| ウエスト部 | |
| ヒップロール部 | |
| 臀部または臀部移行部 | |
| 大腿部全周法 | |
| 大腿部全周法+移行部 | |
| 大腿部ポイント法 1ヶ所 | |
| 大腿部ポイント法 2ヶ所 | |
| 大腿部ポイント法 3ヶ所 | |
| 大腿部ポイント法 4ヶ所 | |
| 下腿部 | |
| 頬部 | ¥126,000 |
| 下顎部 | ¥126,000 |
| 頬部+下顎部 | ¥210,000 |
| 背部 | ¥210,000 |
| バッカルファット | ¥315,000 |
| 腹部リダクション | ¥1,260,000 |
脂肪率により料金が異なります。
| 診療内容 | 費用(税込) |
|---|---|
| 豊胸術(シリコンバック)経腋窩 | ¥1,260,000 |
| 豊胸術(シリコンバック)経乳房下線 | ¥630,000 |
| 豊胸術(シリコンバック)経乳輪周囲 | ¥840,000 |
| 胸部脂肪注入術(脂肪吸引代別途) | ¥315,000 |
| 人工乳腺抜去術(当院) | ¥210,000 |
| 人工乳腺抜去術(他院) | ¥420,000 |
| リダクション(乳房縮小術) | ¥1,260,000 |
| マストペクシー(乳房つり上げ術) | ¥1,050,000 |
| マストペクシー+シリコンバック挿入術 | ¥1,470,000 |
| 被膜拘縮解除術 | ¥315,000 |
| 陥没乳頭術 | ¥315,000 |
| 乳頭縮小術(全体) | ¥262,500 |
| 乳輪縮小術 | ¥525,000 |
| 副乳(切縫法) | ¥210,000 |
| 副乳(吸引法) | ¥157,500 |
| サブQ注入(最大30ccまで) 1cc | ¥10,500 |
| 女性化乳房 (乳輪周囲切開) | ¥525,000 |
| 女性化乳房 脂肪吸引 | ¥315,000 |
| 診療内容 | 費用(税込) |
|---|---|
| エラ削り(フェイスリフト切開) | ¥1,050,000 |
| アゴ切り(中抜き)/アゴ切り(中抜き)+前出し | ¥840,000 |
| 顎削り | ¥420,000 |
| 頬骨形成術 | ¥1,260,000 |
| 頬骨削り | ¥420,000 |
| こめかみプロテーゼ挿入術 | ¥262,500 |
| ミッドフェイス(頬部)プロテーゼ挿入術 | ¥420,000 |
| 下顎プロテーゼ挿入術 | ¥262,500 |
| 下顎プロテーゼ挿入術+スクリュー固定 | ¥315,000 |
| 頬部脂肪注入術 | ¥262,500 |
| 顎脂肪注入術 | ¥210,000 |
| 診療内容 | 費用(税込) |
|---|---|
| 前額部フェイスリフト術 | ¥630,000 |
| 前額部フェイスリフト術+眉間縦じわ | ¥840,000 |
| 頬部フェイスリフト術 | ¥630,000 |
| 頸部フェイスリフト術 | ¥420,000 |
| 頬部+頸部フェイスリフト術 | ¥840,000 |
| ミニリフト術 | ¥420,000 |
| ブローリフト術(エンドタイン2個) | ¥630,000 |
| エンドタイン 1個につき+10万円 | |
| こめかみリフト (頬FLと一緒に行う場合は¥210,000) | ¥420,000 |
| シルエットリフト(1本) | ¥73,500 |
| シルエットリフト(4本) | ¥294,000 |
| シルエットリフト(8本) | ¥588,000 |
| ミッドフェイスリフト | ¥840,000 |
| 診療内容 | 費用(税込) | |
|---|---|---|
| ボトックス(眉間) | ¥31,500 | |
| ボトックス(目尻) | ¥31,500 | |
| ボトックス(額) | ¥31,500 | |
| ボトックス(エラ) | 2回目以降は50%OFF (¥68,250) | |
| ボトックス(腋) | 2回目以降は50%OFF (¥68,250) | |
| ボトックス(下腿部) | 2回目以降は50%OFF (¥105,000) | |
| ボトックス(手の平) | 2回目以降は50%OFF (¥68,250) | |
| ボトックス(足裏) | 2回目以降は50%OFF (¥68,250) | |
| ヒアルロン酸(1本) | ¥42,000 | |
| ヒアルロニダーゼ(0.1cc) | ¥10,500 | |
| ACR(PRP)(1か所) | ¥105,000 | |
2回目以降〜50%OFF!
| 診療内容 | 費用(税込) |
|---|---|
| L-カルニチン点滴(脂肪燃焼) | ¥15,750 |
| 高濃度ビタミンC点滴 | ¥21,000 |
| リフレッシュ点滴 | ¥7,350 |
| ラエンネック1A | ¥1,575 |
| 診療内容 | 費用(税込) |
|---|---|
| 黒子CO2レーザー 3mm以下 | ¥10,500 |
| 黒子CO2レーザー 3.1mm以上〜 | ※黒子の大きさにより異なる |
| 黒子切縫法 3mm以下 | ¥31,500 |
| 黒子切縫法 3.1mm以上〜 | ※黒子の大きさにより異なる |
| 診療内容 | 費用(税込) |
|---|---|
| 反転剪除法 | ¥262,500 |
| 他院修正 | ¥367,500 |
| 診療内容 | 費用(税込) |
|---|---|
| たち耳形成術 | ¥210,000 |
| 耳の形成術 | ¥210,000 |
| 口唇縮小(上・下) | ¥210,000 |
| 口唇部脂肪注入術(上・下) | ¥210,000 |
| 口角挙上術 | ¥315,000 |
| ガミースマイル | ¥367,500 |
| リップリフト | ¥420,000 |
| 小陰唇縮小術 | ¥157,500 |
| 小陰唇縮小術+陰核包皮形成術 | ¥210,000 |
| 陰核包皮形成術 | ¥105,000 |
| 包茎 | ¥105,000 |
| パイプカット | ¥210,000 |
| 傷痕形成術(顔面) 1cm | ¥52,500 |
| 傷痕形成術(体) 1cm | ¥26,250 |
| へそ形成 | ¥210,000 |
| ボディーピアス | ¥21,000 |
| 耳ピアス 1ヶ所(耳ピアス以外はボディーピアスに従ずる) ※ピアス、ピアッサー持参すること |
¥1,050 |
| Q-YAGレーザー あざ・しみ(1cu) | ¥10,500 |
| 刺青・アートメイク除去(1shot〜) | ¥525 |
| 初診カウンセリング料 | ¥3,150 |
| 診療内容 | 費用(税込) |
|---|---|
| 静脈麻酔 | ¥52,500 |
| 全身麻酔 | ¥105,000 |
| 局所麻酔 | ¥5,250 |
| 硬膜外麻酔 | ¥52,500 |
| 笑気ガス麻酔 | ¥21,000 |
| 極細注射針 34G | ¥3,150 |
| 麻酔クリーム | ¥2,100 |
| 血液検査 | ¥10,500 |
| 病理検査 | ¥10,500 |
| 紹介状 | ¥5,250 |
| 診断書 | ¥5,250 |
| 診療内容 | 費用(税込) |
|---|---|
| トレチノイン | ¥10,500 |
| Bクリーム | ¥10,500 |
| Cクリーム(ハイドロキノン) | ¥10,500 |
| 日焼け止めハイドロキノン | ¥15,750 |
| ルビパール | ¥5,250 |
| スキンリカバリーパック(成長因子入り) | ¥577 |
| 診療内容 | 費用(税込) |
|---|---|
| トラニラスト(リザベン)1ヶ月分 | ¥5,250 |
| トランサミン 1ヶ月分 90錠 1日3錠 | ¥10,500 |
| トランサミン 1ヶ月分 60錠 1日2錠 | ¥7,350 |
| サノレックス 30日分(1錠/日)30錠 | ¥15,750 |
| サノレックス 30日分(2錠/日)60錠 | ¥31,500 |
| シナール 1ヶ月分 | ¥3,150 |
| 診療内容 | 費用(税込) |
|---|---|
| フェイスバンテージ | ¥5,250 |
| バストバンド | ¥3,150 |
| 部位 | 1回料金 | 1クール(5回) | 1年間フリーパス |
|---|---|---|---|
| ワキ | ¥10,500 | ¥42,000 | ¥52,500 |
| Vライン(小範囲) | ¥10,500 | ¥42,000 | ¥52,500 |
| Vライン(中範囲) | ¥15,750 | ¥63,000 | ¥78,750 |
| Vライン(大範囲) | ¥21,000 | ¥84,000 | ¥105,000 |
| ひじ上 | ¥26,250 | ¥105,000 | ¥131,250 |
| ひじ下 | ¥26,250 | ¥105,000 | ¥131,250 |
| 手指・甲部 | ¥5,250 | ¥21,000 | ¥26,250 |
| 腕全体 | ¥42,000 | ¥168,000 | ¥210,000 |
| 大腿部 | ¥52,500 | ¥210,000 | ¥262,500 |
| 下腿部 | ¥31,500 | ¥126,000 | ¥157,500 |
| 膝 | ¥5,250 | ¥21,000 | ¥26,250 |
| 足背・指 | ¥5,250 | ¥21,000 | ¥26,250 |
| 足全体 | ¥73,500 | ¥294,000 | ¥367,500 |
| 胸部 | ¥42,000 | ¥168,000 | ¥210,000 |
| 腹部 | ¥42,000 | ¥168,000 | ¥210,000 |
| へそ周り | ¥21,000 | ¥84,000 | ¥105,000 |
| 臀部 | ¥31,500 | ¥126,000 | ¥157,500 |
| うなじ | ¥21,000 | ¥84,000 | ¥105,000 |
| 女性 頬・もみあげ | ¥21,000 | ¥84,000 | ¥105,000 |
| 鼻の下 | ¥15,750 | ¥63,000 | ¥78,750 |
| 顎 | ¥10,500 | ¥42,000 | ¥52,500 |
| 顔全体 | ¥42,000 | ¥168,000 | ¥210,000 |
| 男性 頬・もみあげ | ¥31,500 | ¥126,000 | ¥157,500 |
| 鼻の下 | ¥21,000 | ¥84,000 | ¥105,000 |
| 顎 | ¥26,250 | ¥105,000 | ¥131,250 |
| 顔全体 | ¥52,500 | ¥210,000 | ¥262,500 |